Pengawasan Pemilu / Pemilihan
PEMILU 2024
No | Nama Dokumen | Lihat |
1 | Kerawanan Netralitas ASN Pemilu 2024 . | Lihat/Unduh |
2 | Siaran Pers- Indeks Kerawanan Pemilu 2024 di Jawa Tengah . | Lihat/Unduh |
3 | Indeks Kerawanan Pemilu 2024 . | Lihat/Unduh |
4 | Data Perkiraan Jumlah TPS Pemilu 2024 di Jawa Tengah . | Lihat/Unduh |
5 | Laporan Pencermatan Ulang Nama dan Nik pada Keanggotaan Parpol Pemilu 2024 | Lihat/Unduh |
6 | Laporan Pengawasan Sub Tahapan Verfak Perbaikan Parpol Peserta Pemilu 2024 . | Lihat/Unduh |
7 | Laporan Pengawasan Sub Tahapan Vermin Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024 . | Lihat/Unduh |
8 | Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPR dan DPRD Jawa Tengah | Lihat/Unduh |
9 | Laporan Hasil Pengawasan Pencalonan DPD Pemilu 2024 . | Lihat/Unduh |
10 | Peta Daerah Pemilihan Jawa Tengah Pemilu 2024 . | Lihat/Unduh |
11 | Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPR dan DPRD Jawa Tengah | Lihat/Unduh |
12 | Data Perkiraan Jumlah TPS Pemilu 2024 di Jawa Tengah . | Lihat/Unduh |
13 | Rekapitulasi DPT Provinsi Jawa Tengah . | Lihat/Unduh |
14 | Laporan Akhir Pengawasan Penyusunan DPT Pemilu tahun 2024 . | Lihat/Unduh |
15 | Laporan Hasil Pengawasan Pencalonan DPD Pemilu 2024 . | Lihat/Unduh |
16 | Presentase Keterwakilan Perempuan Daftar Calon DPRD Provinsi & Kabupaten/Kota . | Lihat/Unduh |
17 | Laporan Hasil Pengawasan Pendaftaran Pencalonan DPRD Provinsi Jawa Tengah Pemilu 2024 . | Lihat/Unduh |
18 | Laporan Hasil Pengawasan Vermin Pencalonan DPRD Provinsi Jawa Tengah Pemilu 2024 . | Lihat/Unduh |
19 | Daftar Sementara Status Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah . | Lihat/Unduh |
20 | Daftar Calon Sementara DPRD Provinsi Jawa Tengah . | Lihat/Unduh |
PILKADA 2020
No | Nama Dokumen | Lihat |
1 | Laporan Akhir Pengawasan Bacaper dan Parpol Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
2 | Laporan Akhir Pencegahan Tahapan Pendaftaran Pemantau Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
3 | Laporan Akhir Pengawasan Dana Kampanye Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
4 | Laporan Akhir Pengawasan Verfak Bacaper 2020 | Lihat/Unduh |
5 | Laporan Akhir Pencegahan Tahapan Pencalonan Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
6 | Laporan Akhir Pengawasan Masa Tenang dan Putungsura Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
7 | Laporan Pengawasan Tahapan PPK,PPS Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
8 | Laporan Akhir Pengawasan Netralitas ASN Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
9 | Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan | Lihat/Unduh |
10 | Analisis Pengawasan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
11 | Daftar Kabupaten Kota yang memiliki Pasangan Bakal Calon Tunggal Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
12 | Laporan Akhir Pengawasan Mutarlih Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
13 | Laporan Akhir Pengawasan Pengadaan Distribusi Perlengkapan | Lihat/Unduh |
14 | Laporan Akhir Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
15 | Laporan Akhir Pengawasan Kampanye Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
16 | Laporan Akhir Pengawasan Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
PEMILU 2019
No | Nama Dokumen | Lihat |
1 | Laporan Pengawasan Dana Kampanye Pemilu 2019 | Lihat/Unduh |
2 | Laporan Pengawasan Kampanye Pemilu 2019 | Lihat/Unduh |
3 | Laporan Pengawasan Logistik Pemilu 2019 | Lihat/Unduh |
4 | Laporan Pengawasan Netralitas ASN Pemilu 2019 | Lihat/Unduh |
5 | Laporan Pengawasan Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi hasil Suara Pemilu 2019 | Lihat/Unduh |
6 | Laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2019 | Lihat/Unduh |
7 | Laporan Pengawasan Pencalonan Pemilu 2019 | Lihat/Unduh |
8 | Laporan Pengawasan Politik Uang Pemilu 2019 | Lihat/Unduh |
9 | Laporan Pengawasan SARA Pemilu 2019 | Lihat/Unduh |
10 | Laporan Pengawasan Verifikasi Partai Politik Pemilu 2019 | Lihat/Unduh |
11 | Laporan Analisis Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Pemilu 2019 | Lihat/Unduh |
12 | Catatan Pengawasan Bawaslu Jateng Periode 2012-2017 | Lihat/Unduh |
13 | Gudang Logistik Pemilu 2019 | Lihat/Unduh |
14 | Laporan Akhir Hasil Pengawasan Bawaslu Jateng 2019 | Lihat/Unduh |
PILGUB 2018
No | Nama Dokumen | Lihat |
1 | Laporan Pengawasan Mutarlih Pilgub 2018 | Lihat/Unduh |
2 | Laporan Pengawasan Tahapan Pencalonan Pilgub 2018 | Lihat/Unduh |
3 | Laporan Pengawasan Tahapan Logistik Pilgub 2018 | Lihat/Unduh |
4 | Laporan Pengawasan Tahapan Dana Kampanye Pilgub 2018 | Lihat/Unduh |
5 | Laporan Pengawasan Tahapan Kampanye Pilgub 2018 | Lihat/Unduh |
6 | Laporan Pengawasan Tahapan Putungsura Pilgub 2018 | Lihat/Unduh |
7 | Analisa Evaluasi Pilgub 2018 . | Lihat/Unduh |
Analisa Calon Terpilih
ANALISA CALON TERPILIH DI PEMILU 2019
No | Nama Dokumen | Lihat |
1 | Analisa Calon Terpilih di Kab Cilacap . | Lihat/Unduh |
2 | Analisa Calon Terpilih di Kab. Banyumas | Lihat/Unduh |
3 | Analisa Calon Terpilih di Kab. Purbalingga | Lihat/Unduh |
4 | Analisa Calon Terpilih di Kab. Banjarnegara | Lihat/Unduh |
5 | Analisa Calon Terpilih di Kab. Kebumen | Lihat/Unduh |
6 | Analisa Calon Terpilih di Kab. Purworejo | Lihat/Unduh |
7 | Analisa Calon Terpilih di Kab. Wonosobo | Lihat/Unduh |
8 | Analisa Calon Terpilih di Kab. Magelang | Lihat/Unduh |
9 | Analisa Calon Terpilih di Kab. Boyolali | Lihat/Unduh |
10 | Analisa Calon Terpilih di Kab. Klaten | Lihat/Unduh |
11 | Analisa Calon Terpilih di Kab. Sukoharjo | Lihat/Unduh |
12 | Analisa Calon Terpilih di Kab. Wonogiri | Lihat/Unduh |
13 | Analisa Calon Terpilih di Kab. Karanganyar | Lihat/Unduh |
14 | Analisa Calon Terpilih di Kab. Sragen | Lihat/Unduh |
15 | Analisa Calon Terpilih di Kab. Grobogan | Lihat/Unduh |
16 | Analisa Calon Terpilih di Kab. Blora | Lihat/Unduh |
17 | Analisa Calon Terpilih di Kab. Rembang | Lihat/Unduh |
18 | Analisa Calon Terpilih di Kab. Pati | Lihat/Unduh |
19 | Analisa Calon Terpilih di Kab. Jepara | Lihat/Unduh |
20 | Analisa Calon Terpilih di Kab. Kudus | Lihat/Unduh |
21 | Analisa Calon Terpilih di Kab. Demak | Lihat/Unduh |
22 | Analisa Calon Terpilih di Kab. Semarang | Lihat/Unduh |
23 | Analisa Calon Terpilih di Kab. Temanggung | Lihat/Unduh |
24 | Analisa Calon Terpilih di Kab. Kendal | Lihat/Unduh |
25 | Analisa Calon Terpilih di Kab. Batang | Lihat/Unduh |
26 | Analisa Calon Terpilih di Kab. Pekalongan | Lihat/Unduh |
27 | Analisa Calon Terpilih di Kab. Pemalang | Lihat/Unduh |
28 | Analisa Calon Terpilih di Kab. Tegal | Lihat/Unduh |
29 | Analisa Calon Terpilih di Kab. Brebes | Lihat/Unduh |
30 | Analisa Calon Terpilih di Kota Magelang | Lihat/Unduh |
31 | Analisa Calon Terpilih di Kota Surakarta | Lihat/Unduh |
32 | Analisa Calon Terpilih di Kota Salatiga | Lihat/Unduh |
33 | Analisa Calon Terpilih di Kota Semarang | Lihat/Unduh |
34 | Analisa Calon Terpilih di Kota Pekalongan | Lihat/Unduh |
35 | Analisa Calon Terpilih di Kota Tegal | Lihat/Unduh |
Alur PSPP
PANDUAN
No | Nama Dokumen | Lihat |
1 | Panduan Penggunaan . | Lihat/Unduh |
2 | Alur P3SP | Lihat/Unduh |
FORMULIR PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
No | Nama Dokumen | Lihat |
1 | FORM PSPP 01 PERMOHONAN . | Lihat/Unduh |
2 | FORM PSPP 02 TANDA TERIMA BERKAS | Lihat/Unduh |
3 | FORM PSPP 03 TAMPILAN PENDAFTARAN ONLINE | Lihat/Unduh |
4 | FORM PSPP 04 TAMPILAN PERMOHONAN ONLINE | Lihat/Unduh |
5 | FORM PSPP 05 REGISTRASI PERMOHONAN | Lihat/Unduh |
6 | FORM PSPP 06 PEMBERITAHUAN TIDAK DITERIMA | Lihat/Unduh |
7 | FORM PSPP 07 PEMBERITAHUAN TIDAK DIREGISTER | Lihat/Unduh |
8 | FORM PSPP 08 PERMOHONAN PIHAK TERKAIT. | Lihat/Unduh |
9 | FORM PSPP 09 PERMOHONAN PIHAK TERKAIT TIDAK DITERIMA | Lihat/Unduh |
10 | FORM PSPP 10 BA PENERIMAAN PIHAK TERKAIT | Lihat/Unduh |
11 | FORM PSPP 11 PANGGILAN MEDIASI | Lihat/Unduh |
12 | FORM PSPP 12 BA MEDIASI MENCAPAI KESEPAKATAN | Lihat/Unduh |
13 | FORM PSPP 13 PUTUSAN KESEPAKATAN | Lihat/Unduh |
14 | FORM PSPP 14 BA MEDIASI TIDAK MENCAPAI MUFAKAT | Lihat/Unduh |
15 | FORM PSPP 15 JADWAL PELAKSANAAN MEDIASI DAN ADJUDIKASI | Lihat/Unduh |
16 | FORM PSPP 16 PANGGILAN SIDANG ADJUDIKASI | Lihat/Unduh |
17 | FORM PSPP 17 JAWABAN TERMOHON | Lihat/Unduh |
18 | FORM PSPP 18 PANGGILAN PIHAK TERKAIT | Lihat/Unduh |
19 | FORM PSPP 19 BA SAKSI DIBAWAH SUMPAH | Lihat/Unduh |
20 | FORM PSPP 20 BA SAKSI AHLI DIBAWAH SUMPAH | Lihat/Unduh |
21 | FORM PSPP 21 PUTUSAN GUGUR | Lihat/Unduh |
22 | FORM PSPP 22 PUTUSAN PENYELESAIAN | Lihat/Unduh |
DOKUMEN BANTU
No | Nama Dokumen | Lihat |
1 | Dokumen bantu Notulen Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu-Adjudikasi . | Lihat/Unduh |
2 | Dokumen bantu Notulen Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu-Mediasi | Lihat/Unduh |
3 | Dokumen Bantu Daftar Alat Bukti Pemohon | Lihat/Unduh |
4 | Dokumen Bantu Daftar Alat Bukti Termohon | Lihat/Unduh |
5 | Dokumen Bantu Daftar Alat Bukti Pihak Terkait | Lihat/Unduh |
6 | Dokumen bantu Risalah Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu | Lihat/Unduh |
Pengawasan Kab/Kota
HASIL PENGAWASAN PEMILU 2019 BAWASLU KABUPATEN / KOTA
No | Nama Dokumen | Lihat |
1 | Hasil Pengawasan Pemilu 2019 Bawaslu Kab Cilacap . | Lihat/Unduh |
2 | Hasil Pengawasan Pemilu 2019 Bawaslu Kab. Banyumas | Lihat/Unduh |
3 | Hasil Pengawasan Pemilu 2019 Bawaslu Kab. Purbalingga | Lihat/Unduh |
4 | Hasil Pengawasan Pemilu 2019 Bawaslu Kab. Banjarnegara | Lihat/Unduh |
5 | Hasil Pengawasan Pemilu 2019 Bawaslu Kab. Kebumen | Lihat/Unduh |
6 | Hasil Pengawasan Pemilu 2019 Bawaslu Kab. Purworejo | Lihat/Unduh |
7 | Hasil Pengawasan Pemilu 2019 Bawaslu Kab. Wonosobo | Lihat/Unduh |
8 | Hasil Pengawasan Pemilu 2019 Bawaslu Kab. Magelang | Lihat/Unduh |
9 | Hasil Pengawasan Pemilu 2019 Bawaslu Kab. Boyolali | Lihat/Unduh |
10 | Hasil Pengawasan Pemilu 2019 Bawaslu Kab. Klaten | Lihat/Unduh |
11 | Hasil Pengawasan Pemilu 2019 Bawaslu Kab. Sukoharjo | Lihat/Unduh |
12 | Hasil Pengawasan Pemilu 2019 Bawaslu Kab. Wonogiri | Lihat/Unduh |
13 | Hasil Pengawasan Pemilu 2019 Bawaslu Kab. Karanganyar | Lihat/Unduh |
14 | Hasil Pengawasan Pemilu 2019 Bawaslu Kab. Sragen | Lihat/Unduh |
15 | Hasil Pengawasan Pemilu 2019 Bawaslu Kab. Grobogan | Lihat/Unduh |
16 | Hasil Pengawasan Pemilu 2019 Bawaslu Kab. Blora | Lihat/Unduh |
17 | Hasil Pengawasan Pemilu 2019 Bawaslu Kab. Rembang | Lihat/Unduh |
18 | Hasil Pengawasan Pemilu 2019 Bawaslu Kab. Pati | Lihat/Unduh |
19 | Hasil Pengawasan Pemilu 2019 Bawaslu Kab. Jepara | Lihat/Unduh |
20 | Hasil Pengawasan Pemilu 2019 Bawaslu Kab. Kudus | Lihat/Unduh |
21 | Hasil Pengawasan Pemilu 2019 Bawaslu Kab. Demak | Lihat/Unduh |
22 | Hasil Pengawasan Pemilu 2019 Bawaslu Kab. Semarang | Lihat/Unduh |
23 | Hasil Pengawasan Pemilu 2019 Bawaslu Kab. Temanggung | Lihat/Unduh |
24 | Hasil Pengawasan Pemilu 2019 Bawaslu Kab. Kendal | Lihat/Unduh |
25 | Hasil Pengawasan Pemilu 2019 Bawaslu Kab. Batang | Lihat/Unduh |
26 | Hasil Pengawasan Pemilu 2019 Bawaslu Kab. Pekalongan | Lihat/Unduh |
27 | Hasil Pengawasan Pemilu 2019 Bawaslu Kab. Pemalang | Lihat/Unduh |
28 | Hasil Pengawasan Pemilu 2019 Bawaslu Kab. Tegal | Lihat/Unduh |
29 | Hasil Pengawasan Pemilu 2019 Bawaslu di Kab. Brebes | Lihat/Unduh |
30 | Hasil Pengawasan Pemilu 2019 Bawaslu Kota Magelang | Lihat/Unduh |
31 | Hasil Pengawasan Pemilu 2019 Bawaslu Kota Surakarta | Lihat/Unduh |
32 | Hasil Pengawasan Pemilu 2019 Bawaslu Kota Salatiga | Lihat/Unduh |
33 | Hasil Pengawasan Pemilu 2019 Bawaslu Kota Semarang | Lihat/Unduh |
34 | Hasil Pengawasan Pemilu 2019 Bawaslu Kota Pekalongan | Lihat/Unduh |
35 | Hasil Pengawasan Pemilu 2019 Bawaslu Kota Tegal | Lihat/Unduh |
Penanganan Pelanggaran
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU 2024
No | Nama Putusan | Lihat |
1 | Laporan Hasil Pencegahan Pelanggaran Pemilu tahun 2024 . | Lihat/Unduh |
2 | Tata Cara Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu . | Lihat/Unduh |
3 | Alur Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu . | Lihat/Unduh |
4 | Alur Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu . | Lihat/Unduh |
5 | Peta Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024 . | Lihat/Unduh |
6 | Rekap Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024 . | Lihat/Unduh |
PENANGANAN PELANGGARAN PILKADA 2020
No | Nama Dokumen | Lihat |
1 | Prosedur Penerimaan / Laporan Pelanggaran Pemilihan . | Lihat/Unduh |
2 | Prosedur Penanganan Tindak Pidana Pemilihan | Lihat/Unduh |
3 | Prosedur Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Administratif, dan Hukum Lainnya | Lihat/Unduh |
4 | Informasi Awal dan Penelusuran | Lihat/Unduh |
5 | Prosedur Klarifikasi Daring | Lihat/Unduh |
6 | Ketentuan Teknis Lainnya | Lihat/Unduh |
7 | Data Kuantitatif Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
8 | Data Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
9 | Data Penanganan Pelanggaran Netralitas TNI Polri Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
10 | Data Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
11 | Data Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
12 | Data Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
13 | Data Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
14 | Data Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Persiapan Pemilihan Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
15 | Data Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
16 | Data Penanganan Pelanggaran Paslon Tunggal Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
17 | Data Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
18 | Data Penanganan Politik Uang Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
19 | Rekap Putusan Pidana Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
20 | Rekap Data Penanganan Pelanggaran Selama Tahapan Pilkada 2020 sebelum Pandemi Covid 19 | Lihat/Unduh |
21 | Rekap Data Penanganan Pelanggaran Selama Tahapan Pilkada 2020 selama Pandemi Covid 19 | Lihat/Unduh |
22 | Rekap Putusan Pidana Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU 2019
No | Nama Dokumen | Lihat |
1 | Prosedur Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu 2019 . | Lihat/Unduh |
2 | Data Penanganan Dugaan Money Politik Pemilu 2019 | Lihat/Unduh |
3 | Trend Dugaan Pelanggaran Pemilu 2019 | Lihat/Unduh |
4 | Rekap Putusan Pengadilan pada Pemilu 2019 . | Lihat/Unduh |
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU 2018
No | Nama Dokumen | Lihat |
1 | Data Penanganan Pelanggaran Pilgub 2018 . | Lihat/Unduh |
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU 2017
No | Nama Dokumen | Lihat |
1 | Data Penanganan Pelanggaran Pilgub 2017 . | Lihat/Unduh |
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU 2015
No | Nama Dokumen | Lihat |
1 | Data Penanganan Pelanggaran Pilgub 2015 . | Lihat/Unduh |
NPHD
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH PILKADA 2020
No | Nama Dokumen | Lihat |
1 | NPHD KOTA SEMARANG . | Lihat/Unduh |
2 | ADENDUM NPHD KOTA SEMARANG . | Lihat/Unduh |
3 | NPHD KAB SEMARANG | Lihat/Unduh |
4 | NPHD KAB PEMALANG | Lihat/Unduh |
5 | NPHD KOTA PEKALONGAN | Lihat/Unduh |
6 | ADENDUM NPHD KOTA PEKALONGAN | Lihat/Unduh |
7 | NPHD KAB REMBANG | Lihat/Unduh |
8 | ADENDUM NPHD KAB REMBANG | Lihat/Unduh |
9 | NPHD KAB BLORA | Lihat/Unduh |
10 | NPHD KOTA MAGELANG | Lihat/Unduh |
11 | NPHD KAB WONOGIRI | Lihat/Unduh |
12 | NPHD KOTA SURAKARTA . | Lihat/Unduh |
13 | NPHD KAB BOYOLALI | Lihat/Unduh |
14 | NPHD KAB SRAGEN | Lihat/Unduh |
15 | ADENDUM NPHD KAB SRAGEN | Lihat/Unduh |
16 | NPHD KAB KLATEN | Lihat/Unduh |
17 | NPHD KAB KEBUMEN | Lihat/Unduh |
18 | NPHD KAB PURWOREJO | Lihat/Unduh |
19 | NPHD KAB GROBOGAN | Lihat/Unduh |
20 | ADENDUM NPHD KAB GROBOGAN | Lihat/Unduh |
21 | NPHD KAB WONOSOBO | Lihat/Unduh |
22 | NPHD KAB PEKALONGAN | Lihat/Unduh |
23 | NPHD KAB KENDAL | Lihat/Unduh |
24 | NPHD KAB PURBALINGGA | Lihat/Unduh |
25 | NPHD KAB DEMAK | Lihat/Unduh |
26 | ADENDUM NPHD KAB DEMAK | Lihat/Unduh |
27 | NPHD KAB SUKOHARJO | Lihat/Unduh |
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH PILKADA 2018
No | Nama Dokumen | Lihat |
1 | NPHD KAB BANYUMAS . | Lihat/Unduh |
2 | NPHD KAB KARANGANYAR | Lihat/Unduh |
3 | NPHD KAB MAGELANG | Lihat/Unduh |
4 | NPHD KAB TEGAL | Lihat/Unduh |
5 | NPHD KAB KUDUS | Lihat/Unduh |
6 | NPHD KAB TEMANGGUNG | Lihat/Unduh |
7 | NPHD KOTA TEGAL | Lihat/Unduh |
8 | NPHD BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH. | Lihat/Unduh |
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH PILKADA 2017
No | Nama Dokumen | Lihat |
1 | NPHD KAB BANJARNEGARA . | Lihat/Unduh |
2 | NPHD KAB BATANG | Lihat/Unduh |
3 | = ADENDUM NPHD KAB BATANG | Lihat/Unduh |
4 | NPHD KAB BREBES | Lihat/Unduh |
5 | = ADENDUM NPHD KAB BREBES | Lihat/Unduh |
6 | NPHD KAB CILACAP | Lihat/Unduh |
7 | NPHD KAB JEPARA | Lihat/Unduh |
8 | NPHD KAB PATI | Lihat/Unduh |
9 | NPHD KAB SALATIGA | Lihat/Unduh |
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH PILKADA 2015
No | Nama Dokumen | Lihat |
1 | NPHD KAB BLORA . | Lihat/Unduh |
2 | NPHD KAB BOYOLALI | Lihat/Unduh |
3 | = ADENDUM NPHD KAB BOYOLALI 1 | Lihat/Unduh |
4 | = ADENDUM NPHD KAB BOYOLALI 2 | Lihat/Unduh |
5 | NPHD KAB DEMAK | Lihat/Unduh |
6 | = ADENDUM NPHD KAB DEMAK | Lihat/Unduh |
7 | NPHD KAB GROBOGAN | Lihat/Unduh |
8 | = ADENDUM NPHD KAB GROBOGAN | Lihat/Unduh |
9 | NPHD KAB KEBUMEN | Lihat/Unduh |
10 | = ADENDUM NPHD KAB KEBUMEN | Lihat/Unduh |
11 | NPHD KAB KENDAL 2015 | Lihat/Unduh |
12 | NPHD KAB KENDAL 2016 | Lihat/Unduh |
13 | NPHD KAB KLATEN 2015 | Lihat/Unduh |
14 | NPHD KAB KLATEN 2016 | Lihat/Unduh |
15 | NPHD KAB PEKALONGAN | Lihat/Unduh |
16 | NPHD KAB PEMALANG | Lihat/Unduh |
17 | = ADENDUM NPHD KAB PEMALANG | Lihat/Unduh |
18 | NPHD KAB PURBALINGGA | Lihat/Unduh |
19 | = ADENDUM NPHD KAB PURBALINGGA | Lihat/Unduh |
20 | NPHD KAB PURWOREJO | Lihat/Unduh |
21 | NPHD KAB REMBANG | Lihat/Unduh |
22 | = ADENDUM NPHD KAB REMBANG | Lihat/Unduh |
23 | NPHD KAB SEMARANG | Lihat/Unduh |
24 | = ADENDUM NPHD KAB SEMARANG | Lihat/Unduh |
25 | NPHD KAB SRAGEN | Lihat/Unduh |
26 | = ADENDUM NPHD KAB SRAGEN | Lihat/Unduh |
27 | NPHD KAB SUKOHARJO 2015 | Lihat/Unduh |
28 | NPHD KAB SUKOHARJO 2016 | Lihat/Unduh |
29 | = ADENDUM NPHD KAB SUKOHARJO | Lihat/Unduh |
30 | NPHD KAB WONOGIRI | Lihat/Unduh |
31 | NPHD KAB WONOSOBO | Lihat/Unduh |
32 | NPHD KOTA MAGELANG | Lihat/Unduh |
33 | NPHD KOTA PEKALONGAN | Lihat/Unduh |
34 | = ADENDUM NPHD KOTA PEKALONGAN | Lihat/Unduh |
35 | NPHD KOTA SEMARANG 2015 | Lihat/Unduh |
36 | NPHD KOTA SEMARANG 2016 | Lihat/Unduh |
37 | NPHD KOTA SURAKARTA | Lihat/Unduh |
38 | = ADENDUM NPHD KOTA SURAKARTA | Lihat/Unduh |
Layanan Khusus
LAYANAN KHUSUSUS BAWASLU
No | Nama Dokumen | Lihat |
1 | Layanan Pengaduan Pelanggaran Online Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. | Lihat/Unduh |
2 | Layanan WhatsApp & Email Pengaduan Pelanggaran | Lihat/Unduh |
3 | Layanan Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang / Pelanggaran oleh Pejabat Bawaslu | Lihat/Unduh |
4 | Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa ( SIPS) | Lihat/Unduh |
5 | Sistem Informasi Pengawas Pemilu (SIPP) | Lihat/Unduh |
6 | Sistem Informasi Manajemen Kepegawasian Bawaslu (SIMPEG) | Lihat/Unduh |
7 | Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Bawaslu ( WHISTLEBLOWINGSYSTEM) | Lihat/Unduh |
8 | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ( JDIH) | Lihat/Unduh |
9 | Aplikasi Pendaftaran Seleksi Terbuka ( SIPEKA ) | Lihat/Unduh |
Produk Hukum
ALUR PERMOHONAN PRODUK HUKUM DI BAWASLU JAWA TENGAH
No | Nama Dokumen | Lihat |
1 | Alur Permohonan Produk Hukum di Bawaslu Jawa Tengah. | Lihat/Unduh |
2 | Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum ( JDIH) | Lihat/Unduh |
Informasi Hoax Pemilu
INFORMASI HOAX PEMILU
No | Nama Dokumen | Lihat |
1 | Informasi Hoax Pemilu 2024 . | Lihat/Unduh |
Sarana Partisipasi Publik
SARANA PARTISIPASI PUBLIK
No | Nama Dokumen | Lihat |
1 | Pemantau Pemilu 2024 Kabupaten Kota di Jawa Tengah | Lihat/Unduh |
2 | Pemantau Pemilu 2024 Provinsi di Jawa Tengah | Lihat/Unduh |
3 | Pemantau Pemilu 2024 Bawaslu RI | Lihat/Unduh |
4 | Data Sosialisasi Partisipatif Pemilu 2019. | Lihat/Unduh |
5 | Prosedur Pendaftaran Peserta Sekolah Kader Pengawasan Daring 2020 | Lihat/Unduh |
6 | Pengumuman Peserta Sekolah Kader Pengawasan Daring 2020 | Lihat/Unduh |
7 | Daftar & Predikat Kelulusan Sekolah Kader Pengawasan Daring 2020 | Lihat/Unduh |
8 | Jumlah Pengawas Adhoc Bawaslu Jawa Tengah | Lihat/Unduh |
9 | Data Jumlah Pengawas Desa/ Kelurahan di Jawa Tengah 2019 | Lihat/Unduh |
10 | Data Jumlah Anggota Bawaslu Kab/Kota di Jawa Tengah | Lihat/Unduh |
11 | Data Tahapan Seleksi dan Jumlah Pengawas TPS Pemilu 2019 | Lihat/Unduh |
12 | Data Hasil Seleksi Administrasi dan Esai Sekolah Kader Pengawas 2019 | Lihat/Unduh |
13 | Talkshow dan Webinar Bawaslu Jawa Tengah | Lihat/Unduh |
Siaran Pers
No | Nama Dokumen | Lihat |
1 | Siaran Pers Juni-Desember 2022 . | Lihat/Unduh |
2 | Siaran Pers Januari-Maret 2023 . | Lihat/Unduh |
3 | Siaran Pers Hasil Pengawasan Melekat Coklit . | Lihat/Unduh |
4 | Kinerja Bawaslu Jawa Tengah Mengawasi Penetapan Dapil Pemilu 2024 . | Lihat/Unduh |
5 | Publikasi Bawaslu Jawa Tengah Mengawasi Dapil Pemilu 2024 . | Lihat/Unduh |
6 | Kliping Media Massa tahun 2024 . | Lihat/Unduh |