DAFTAR INFORMASI BERKALA KEPEMILUAN
Hasil Pengawasan
PILKADA 2020
Bagian Pengawasan | ||
---|---|---|
No | Nama dokumen | Lihat |
1 | Laporan Akhir Pengawasan Bacaper dan Parpol Pilkada 2020 | Lihat |
2 | Laporan Akhir Pencegahan Tahapan Pendaftaran Pemantau Pilkada 2020 | Lihat |
3 | Laporan Akhir Pengawasan Dana Kampanye Pilkada 2020 | Lihat |
4 | Laporan Akhir Pengawasan Verfak Bacaper 2020 | Lihat |
5 | Laporan Akhir Pencegahan Tahapan Pencalonan Pilkada 2020 | Lihat |
6 | Laporan Akhir Pengawasan Masa Tenang dan Putungsura Pilkada 2020 | Lihat |
7 | Laporan Pengawasan Tahapan PPK,PPS Pilkada 2020 | Lihat |
8 | Laporan Akhir Pengawasan Netralitas ASN Pilkada 2020 | Lihat |
9 | Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan | Lihat |
10 | Analisis Pengawasan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pilkada 2020 | Lihat |
11 | Daftar Kabupaten Kota yang memiliki Pasangan Bakal Calon Tunggal Pilkada 2020 | Lihat |
12 | Laporan Akhir Pengawasan Mutarlih Pilkada 2020 | Lihat |
13 | Laporan Akhir Pengawasan Pengadaan Distribusi Perlengkapan | Lihat |
14 | Laporan Akhir Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilkada 2020 | Lihat |
15 | Laporan Akhir Pengawasan Kampanye Pilkada 2020 | Lihat |
16 | Laporan Akhir Pengawasan Pilkada 2020 | Lihat |
PEMILU 2019
No | Nama Dokumen | Lihat |
1 | Laporan Pengawasan Dana Kampanye Pemilu 2019 | Lihat |
2 | Laporan Pengawasan Kampanye Pemilu 2019 | Lihat |
3 | Laporan Pengawasan Logistik Pemilu 2019 | Lihat |
4 | Laporan Pengawasan Netralitas ASN Pemilu 2019 | Lihat |
5 | Laporan Pengawasan Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi hasil Suara Pemilu 2019 | Lihat |
6 | Laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2019 | Lihat |
7 | Laporan Pengawasan Pencalonan Pemilu 2019 | Lihat |
8 | Laporan Pengawasan Politik Uang Pemilu 2019 | Lihat |
9 | Laporan Pengawasan SARA Pemilu 2019 | Lihat |
10 | Laporan Pengawasan Verifikasi Partai Politik Pemilu 2019 | Lihat |
11 | Laporan Analisis Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Pemilu 2019 | Lihat |
12 | Catatan Pengawasan Bawaslu Jateng Periode 2012-2017 | Lihat |
13 | Gudang Logistik Pemilu 2019 | Lihat |
14 | Laporan Akhir Hasil Pengawasan Bawaslu Jateng 2019 | Lihat |
PILGUB 2018
No | Nama Dokumen | Lihat |
1 | Laporan Pengawasan Mutarlih Pilgub 2018 | Lihat |
2 | Laporan Pengawasan Tahapan Pencalonan Pilgub 2018 | Lihat |
3 | Laporan Pengawasan Tahapan Logistik Pilgub 2018 | Lihat |
4 | Laporan Pengawasan Tahapan Dana Kampanye Pilgub 2018 | Lihat |
5 | Laporan Pengawasan Tahapan Kampanye Pilgub 2018 | Lihat |
6 | Laporan Pengawasan Tahapan Putungsura Pilgub 2018 | Lihat |
7 | Analisa Evaluasi Pilgub 2018 | Lihat |
Analisa Calon Terpilih
Analisa Calon Terpilih di Pemilu 2019
NO | Kabupaten/Kota | Lihat |
1 | Kab Cilacap | Lihat |
2 | Kab. Banyumas | Lihat |
3 | Kab. Purbalingga | Lihat |
4 | Kab. Banjarnegara | Lihat |
5 | Kab. Kebumen | Lihat |
6 | Kab. Purworejo | Lihat |
7 | Kab. Wonosobo | Lihat |
8 | Kab. Magelang | Lihat |
9 | Kab. Boyolali | Lihat |
10 | Kab. Klaten | Lihat |
11 | Kab. Sukoharjo | Lihat |
12 | Kab. Wonogiri | Lihat |
13 | Kab. Karanganyar | Lihat |
14 | Kab. Sragen | Lihat |
15 | Kab. Grobogan | Lihat |
16 | Kab. Blora | Lihat |
17 | Kab. Rembang | Lihat |
18 | Kab. Pati | Lihat |
19 | Kab. Kudus | Lihat |
20 | Kab. Jepara | Lihat |
21 | Kab. Demak | Lihat |
22 | Kab. Semarang | Lihat |
23 | Kab. Temanggung | Lihat |
24 | Kab. Kendal | Lihat |
25 | Kab. Batang | Lihat |
26 | Kab. Pekalongan | Lihat |
27 | Kab. Pemalang | Lihat |
28 | Kab. Tegal | Lihat |
29 | Kab. Brebes | Lihat |
30 | Kota Magelang | Lihat |
31 | Kota Surakarta | Lihat |
32 | Kota Salatiga | Lihat |
33 | Kota Semarang | Lihat |
34 | Kota Pekalongan | Lihat |
35 | Kota Tegal | Lihat |
Alur PSPP
PANDUAN
No | Nama Dokumen | Lihat |
1. | Panduan Penggunaan . | Lihat |
2. | Panduan Penulisan Notulen dan Risalah | Lihat |
FORMULIR PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
No | Nama Dokumen | Lihat |
1 | FORM PSPP 01 PERMOHONAN . | Lihat |
2 | FORM PSPP 02 TANDA TERIMA BERKAS | Lihat |
3 | FORM PSPP 03 TAMPILAN PENDAFTARAN ONLINE | Lihat |
4 | FORM PSPP 04 TAMPILAN PERMOHONAN ONLINE | Lihat |
5 | FORM PSPP 05 REGISTRASI PERMOHONAN | Lihat |
6 | FORM PSPP 06 PEMBERITAHUAN TIDAK DITERIMA | Lihat |
7 | FORM PSPP 07 PEMBERITAHUAN TIDAK DIREGISTER | Lihat |
8 | FORM PSPP 08 PERMOHONAN PIHAK TERKAIT | Lihat |
9 | FORM PSPP 09 PERMOHONAN PIHAK TERKAIT TIDAK DITERIMA | Lihat |
10 | FORM PSPP 10 BA PENERIMAAN PIHAK TERKAIT | Lihat |
11 | FORM PSPP 11 PANGGILAN MEDIASI | Lihat |
12 | FORM PSPP 12 BA MEDIASI MENCAPAI KESEPAKATAN | Lihat |
13 | FORM PSPP 13 PUTUSAN KESEPAKATAN | Lihat |
14 | FORM PSPP 14 BA MEDIASI TIDAK MENCAPAI MUFAKAT | Lihat |
15 | FORM PSPP 15 JADWAL PELAKSANAAN MEDIASI DAN ADJUDIKASI | Lihat |
16 | FORM PSPP 16 PANGGILAN SIDANG ADJUDIKASI | Lihat |
17 | FORM PSPP 17 JAWABAN TERMOHON | Lihat |
18 | FORM PSPP 18 PANGGILAN PIHAK TERKAIT | Lihat |
19 | FORM PSPP 19 BA SAKSI DIBAWAH SUMPAH | Lihat |
20 | FORM PSPP 20 BA SAKSI AHLI DIBAWAH SUMPAH | Lihat |
21 | FORM PSPP 21 PUTUSAN GUGUR | Lihat |
22 | FORM PSPP 22 PUTUSAN PENYELESAIAN | Lihat |
DOKUMEN BANTU
No | Nama Dokumen | Lihat |
1. | Dokumen bantu Notulen Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu-Adjudikasi . | Lihat |
2. | Dokumen bantu Notulen Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu-Mediasi | Lihat |
3. | Dokumen Bantu Daftar Alat Bukti Pemohon | Lihat |
4. | Dokumen Bantu Daftar Alat Bukti Termohon | Lihat |
5. | Dokumen Bantu Daftar Alat Bukti Pihak Terkait | Lihat |
6. | Dokumen bantu Risalah Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu | Lihat |
Laporan Pengawasan
Laporan Akhir Pengawasan Pilkada 2020
No. | Nama Bawaslu | Lihat |
1 | Bawaslu Provinsi Jawa Tengah | Lihat |
Laporan Akhir Pengawasan Pemilu 2019
No. | Nama Bawaslu | Lihat |
1 | Bawaslu Kab Cilacap | Lihat |
2 | Bawaslu Kab. Banyumas | Lihat |
3 | Bawaslu Kab. Purbalingga | Lihat |
4 | Bawaslu Kab. Banjarnegara | Lihat |
5 | Bawaslu Kab. Kebumen | Lihat |
6 | Bawaslu Kab. Purworejo | Lihat |
7 | Bawaslu Kab. Wonosobo | Lihat |
8 | Bawaslu Kab. Magelang | Lihat |
9 | Bawaslu Kab. Boyolali | Lihat |
10 | Bawaslu Kab. Klaten | Lihat |
11 | Bawaslu Kab. Sukoharjo | Lihat |
12 | Bawaslu Kab. Wonogiri | Lihat |
13 | Bawaslu Kab. Karanganyar | Lihat |
14 | Bawaslu Kab. Sragen | Lihat |
15 | Bawaslu Kab. Grobogan | Lihat |
16 | Bawaslu Kab. Blora | Lihat |
17 | Bawaslu Kab. Rembang | Lihat |
18 | Bawaslu Kab. Pati | Lihat |
19 | Bawaslu Kab. Kudus | Lihat |
20 | Bawaslu Kab. Jepara | Lihat |
21 | Bawaslu Kab. Demak | Lihat |
22 | Bawaslu Kab. Semarang | Lihat |
23 | Bawaslu Kab. Temanggung | Lihat |
24 | Bawaslu Kab. Kendal | Lihat |
25 | Bawaslu Kab. Batang | Lihat |
26 | Bawaslu Kab. Pekalongan | Lihat |
27 | Bawaslu Kab. Pemalang | Lihat |
28 | Bawaslu Kab. Tegal | Lihat |
29 | Bawaslu Kab. Brebes | Lihat |
30 | Bawaslu Kota Magelang | Lihat |
31 | Bawaslu Kota Surakarta | Lihat |
32 | Bawaslu Kota Salatiga | Lihat |
33 | Bawaslu Kota Semarang | Lihat |
34 | Bawaslu Kota Pekalongan | Lihat |
35 | Bawaslu Kota Tegal | Lihat |
Penanganan Pelanggaran
PILKADA 2020
No | Nama Dokumen | Lihat |
1 | Prosedur Penerimaan / Laporan Pelanggaran Pemilihan | Lihat |
2 | Prosedur Penanganan Tindak Pidana Pemilihan | Lihat |
3 | Prosedur Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Administratif, dan Hukum Lainnya | Lihat |
4 | Informasi Awal dan Penelusuran | Lihat |
5 | Prosedur Klarifikasi Daring | Lihat |
6 | Ketentuan Teknis Lainnya | Lihat |
7 | Data Kuantitatif Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 | Lihat |
8 | Data Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN Pilkada 2020 | Lihat |
9 | Data Penanganan Pelanggaran Netralitas TNI Polri Pilkada 2020 | Lihat |
10 | Data Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang Pilkada 2020 | Lihat |
11 | Data Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pilkada 2020 | Lihat |
12 | Data Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada 2020 | Lihat |
13 | Data Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih Pilkada 2020 | Lihat |
14 | Data Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Persiapan Pemilihan Pilkada 2020 | Lihat |
15 | Data Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada 2020 | Lihat |
16 | Data Penanganan Pelanggaran Paslon Tunggal Pilkada 2020 | Lihat |
17 | Data Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Pilkada 2020 | Lihat |
18 | Data Penanganan Politik Uang Pilkada 2020 | Lihat |
19 | Rekap Putusan Pidana Pilkada 2020 | Lihat |
20 | Rekap Data Penanganan Pelanggaran Selama Tahapan Pilkada 2020 sebelum Pandemi Covid 19 | Lihat |
21 | Rekap Data Penanganan Pelanggaran Selama Tahapan Pilkada 2020 selama Pandemi Covid 19 | Lihat |
22 | Rekap Putusan Pidana Pilkada 2020 | Lihat |
PEMILU 2019
No | Nama Dokumen | Lihat |
1 | Prosedur Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu . | Lihat |
2 | Data Penanganan Dugaan Money Politik Pemilu 2019 . | Lihat |
3 | Trend Dugaan Pelanggaran Pemilu 2019 | Lihat |
4 | Rekap Putusan Pengadilan pada Pemilu 2019 | Lihat |
PILGUB 2018
No | Nama Dokumen | Lihat |
1 | Data Penanganan Pelanggaran Pilgub 2018 . | Lihat |
PILKADA 2017
No | Nama Dokumen | Lihat |
1 | Data Penanganan Pelanggaran Pilgub 2017 . | Lihat |
PILGUB 2015
No | Nama Dokumen | Lihat |
1 | Data Penanganan Pelanggaran Pilgub 2015 . | Lihat |
Naskah Perjanjian Hibah
NPHD PILKADA 2020
No | Nama Dokumen | Lihat |
1 | NPHD KOTA SEMARANG . | Lihat/Unduh |
2 | ADENDUM NPHD KOTA SEMARANG . | Lihat/Unduh |
3 | NPHD KAB SEMARANG | Lihat/Unduh |
4 | NPHD KAB PEMALANG | Lihat/Unduh |
5 | NPHD KOTA PEKALONGAN | Lihat/Unduh |
6 | ADENDUM NPHD KOTA PEKALONGAN | Lihat/Unduh |
7 | NPHD KAB REMBANG | Lihat/Unduh |
8 | ADENDUM NPHD KAB REMBANG | Lihat/Unduh |
9 | NPHD KAB BLORA | Lihat/Unduh |
10 | NPHD KOTA MAGELANG | Lihat/Unduh |
11 | NPHD KAB WONOGIRI | Lihat/Unduh |
12 | NPHD KOTA SURAKARTA . | Lihat/Unduh |
13 | NPHD KAB BOYOLALI | Lihat/Unduh |
14 | NPHD KAB SRAGEN | Lihat/Unduh |
15 | ADENDUM NPHD KAB SRAGEN | Lihat/Unduh |
16 | NPHD KAB KLATEN | Lihat/Unduh |
17 | NPHD KAB KEBUMEN | Lihat/Unduh |
18 | NPHD KAB PURWOREJO | Lihat/Unduh |
19 | NPHD KAB GROBOGAN | Lihat/Unduh |
20 | ADENDUM NPHD KAB GROBOGAN | Lihat/Unduh |
21 | NPHD KAB WONOSOBO | Lihat/Unduh |
22 | NPHD KAB PEKALONGAN . | Lihat/Unduh |
23 | NPHD KAB KENDAL | Lihat/Unduh |
24 | NPHD KAB PURBALINGGA | Lihat/Unduh |
25 | NPHD KAB DEMAK | Lihat/Unduh |
26 | ADENDUM NPHD KAB DEMAK | Lihat/Unduh |
27 | NPHD KAB SUKOHARJO | Lihat/Unduh |
NPHD PILKADA 2018
No | Nama Dokumen | Lihat |
1 | NPHD KAB BANYUMAS . | Lihat/Unduh |
2 | NPHD KAB KARANGANYAR | Lihat/Unduh |
3 | NPHD KAB MAGELANG | Lihat/Unduh |
4 | NPHD KAB TEGAL | Lihat/Unduh |
5 | NPHD KAB KUDUS | Lihat/Unduh |
6 | NPHD KAB TEMANGGUNG | Lihat/Unduh |
7 | NPHD KOTA TEGAL | Lihat/Unduh |
8 | NPHD BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH. | Lihat/Unduh |
NPHD PILKADA 2017
No | Nama Dokumen | Lihat |
1 | NPHD KAB BANJARNEGARA . | Lihat/Unduh |
2 | NPHD KAB BATANG | Lihat/Unduh |
3 | = ADENDUM NPHD KAB BATANG | Lihat/Unduh |
4 | NPHD KAB BREBES | Lihat/Unduh |
5 | = ADENDUM NPHD KAB BREBES | Lihat/Unduh |
6 | NPHD KAB CILACAP | Lihat/Unduh |
7 | NPHD KAB JEPARA | Lihat/Unduh |
8 | NPHD KAB PATI | Lihat/Unduh |
9 | NPHD KAB SALATIGA. | Lihat/Unduh |
NPHD PILKADA 2015
No | Nama Dokumen | Lihat |
1 | NPHD KAB BLORA . | Lihat/Unduh |
2 | NPHD KAB BOYOLALI | Lihat/Unduh |
3 | = ADENDUM NPHD KAB BOYOLALI 1 | Lihat/Unduh |
4 | = ADENDUM NPHD KAB BOYOLALI 2 | Lihat/Unduh |
5 | NPHD KAB DEMAK | Lihat/Unduh |
6 | = ADENDUM NPHD KAB DEMAK | Lihat/Unduh |
7 | NPHD KAB GROBOGAN | Lihat/Unduh |
8 | = ADENDUM NPHD KAB GROBOGAN | Lihat/Unduh |
9 | NPHD KAB KEBUMEN . | Lihat/Unduh |
10 | = ADENDUM NPHD KAB KEBUMEN | Lihat/Unduh |
11 | NPHD KAB KENDAL 2015 | Lihat/Unduh |
12 | NPHD KAB KENDAL 2016 | Lihat/Unduh |
13 | NPHD KAB KLATEN 2015 | Lihat/Unduh |
14 | NPHD KAB KLATEN 2016 | Lihat/Unduh |
15 | NPHD KAB PEKALONGAN | Lihat/Unduh |
16 | NPHD KAB PEMALANG | Lihat/Unduh |
17 | = ADENDUM NPHD KAB PEMALANG . | Lihat/Unduh |
18 | NPHD KAB PURBALINGGA | Lihat/Unduh |
19 | = ADENDUM NPHD KAB PURBALINGGA | Lihat/Unduh |
20 | NPHD KAB PURWOREJO | Lihat/Unduh |
21 | NPHD KAB REMBANG | Lihat/Unduh |
22 | = ADENDUM NPHD KAB REMBANG | Lihat/Unduh |
23 | NPHD KAB SEMARANG | Lihat/Unduh |
24 | = ADENDUM NPHD KAB SEMARANG | Lihat/Unduh |
25 | NPHD KAB SRAGEN. | Lihat/Unduh |
26 | = ADENDUM NPHD KAB SRAGEN | Lihat/Unduh |
27 | NPHD KAB SUKOHARJO 2015 | Lihat/Unduh |
28 | NPHD KAB SUKOHARJO 2016 | Lihat/Unduh |
29 | = ADENDUM NPHD KAB SUKOHARJO | Lihat/Unduh |
30 | NPHD KAB WONOGIRI | Lihat/Unduh |
31 | NPHD KAB WONOSOBO | Lihat/Unduh |
32 | NPHD KOTA MAGELANG | Lihat/Unduh |
33 | NPHD KOTA PEKALONGAN | Lihat/Unduh |
34 | = ADENDUM NPHD KOTA PEKALONGAN | Lihat/Unduh |
35 | NPHD KOTA SEMARANG 2015 | Lihat/Unduh |
36 | NPHD KOTA SEMARANG 2016 | Lihat/Unduh |
37 | NPHD KOTA SURAKARTA | Lihat/Unduh |
38 | = ADENDUM NPHD KOTA SURAKARTA | Lihat/Unduh |
Layanan Khusus
LAYANAN KHUSUS BAWASLU
No | Nama Dokumen | Lihat |
1 | Layanan Pengaduan Pelanggaran Online Bawaslu Provinsi Jawa Tengah | Lihat |
2 | Layanan WhatsApp & Email Pengaduan Pelanggaran | Lihat |
3 | Layanan Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang / Pelanggaran oleh Pejabat Bawaslu | Lihat |
4 | Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa ( SIPS) | Lihat |
5 | Sistem Informasi Pengawas Pemilu (SIPP) | Lihat |
6 | Sistem Informasi Manajemen Kepegawasian Bawaslu (SIMPEG) | Lihat |
7 | Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Bawaslu ( WHISTLEBLOWINGSYSTEM) | Lihat |
8 | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ( JDIH) | Lihat |
9 | Aplikasi Pendaftaran Seleksi Terbuka ( SIPEKA ) | Lihat |
Produk Hukum
Info Statistik Kepemiluan
*) Sumber : Bagian Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
Sarana Partisipasi Publik
SARANA PARTISIPASI PUBLIK
No | Nama Dokumen | Lihat |
1 | Data Sosialisasi Partisipatif Pemilu 2019 | unduh |
2 | Prosedur Pendaftaran Peserta Sekolah Kader Pengawasan Daring 2020 | Lihat |
3 | Pengumuman Peserta Sekolah Kader Pengawasan Daring 2020 | Lihat |
4 | Daftar & Predikat Kelulusan Sekolah Kader Pengawasan Daring 2020 | Lihat |
5 | Jumlah Pengawas Adhoc Bawaslu Jawa Tengah | Lihat |
6 | Data Jumlah Pengawas Desa/ Kelurahan di Jawa Tengah 2019 | Lihat |
7 | Data Jumlah Anggota Bawaslu Kab/Kota di Jawa Tengah | Lihat |
8 | Data Tahapan Seleksi dan Jumlah Pengawas TPS Pemilu 2019 | Lihat |
9 | Data Hasil Seleksi Administrasi dan Esai Sekolah Kader Pengawas 2019 | Lihat |
LIVE TALKSHOW DISKUSI INTERAKTIF BAWASLU JAWA TENGAH
No | Nama Dokumen | Lihat |
1 | Ngobras Edisi 1 Tema Kesiapan Pilkada Pilpres bersama Heru Cahyono | Lihat |
2 | Ngobras Edisi 2 Tema Penyelesaian Sengketa Proses Pilpres 2019 bersama Heru Cahyono | Lihat |
3 | Ngobras Edisi 3 Tema Memanggil Pengawas TPS yang Berintegritas bersama Sri Sumanta | Lihat |
4 | Ngobras Edisi 4 Tema Mengatasi Berita Hoax dikala Pemilu bersama Rahmat Bagja | Lihat |
5 | Ngobras Edisi 5 Tema Persiapan Sengketa Proses Pilpres 2019 bersama Heru Cahyono | Lihat |
6 | Ngobras Edisi 6 Tema Persiapan PHPU Pilpres di MK bersama M Rofiuddin | Lihat |
7 | Ngobras Edisi 7 Tema Persiapan PIlkada 2020 bersama Anik Sholih & M Rofiuddin | Lihat |
8 | Ngobras Edisi 8 Tema Soswatif Gelar Budaya Bawaslu Kab Wonosobo | Lihat |
9 | Ngobras Edisi 9 Tema Pelanggaran Pemilu di Kab Purworejo bersama M.Kholiq | Lihat |
10 | Ngobras Edisi 10 Tema Refleksi Pidana Pemilu 2019 bersama Sri Wahyu Ananingsih | Lihat |
11 | Ngobras Edisi 11 Tema Pengawasan Pemilu di Desa Terpencil bersama Anggota Bawaslu Brebes | Lihat |
12 | Ngobras Edisi 12 Tema Seleksi Pengawas Kecamatan Pilkada 2020 bersama Sri Sumanta | Lihat |
13 | Ngobras Edisi 13 Tema Permohonan Sengketa Bisa Online bersama Heru Cahyana | Lihat |
14 | Ngobras Edisi 13 Tema Kamu Mau jadi Pengawas Kelurahan / Desa bersama Sri Sumanta | Lihat |
15 | Ngobras Edisi 14 Tema Pengawasan Pasca Penundaan Pilkada 2020 bersama Fajar Saka | Lihat |
16 | Ngobras Edisi 15 Tema Pemberhentian Sementara Pengawas Adhoc Pilkada 2020 bersama Sri Sumanta | Lihat |
17 | Ngobras Edisi 16 Tema Penanganan Pelanggaran Pilkada di Tengah Covid 19 bersama Sri Wahyu Ananingsih | Lihat |
18 | Ngobras Edisi 17 Tema Persiapan Penyelenggaraan & Pengawasan Pilkada 2020 bersama Anggota KPU Jateng | Lihat |
19 | Ngobras Edisi 18 Tema Penerapan Nilai Nilai Puasa Ramadhan dalam Pengawasan bersama M Rofiuddin | Lihat |
20 | Ngobras Edisi 19 Tema Pengaktifan Kembali Pengawas Adhoc bersama Gugus R & Sri Sumanta | Lihat |
21 | Ngobras Edisi 20 Tema Indeks Kerawanaan Pilkada 2020 bersama Anik Sholih | Lihat |
22 | Ngobras Edisi 21 Potensi Sengketa dalam Tahapan Verfak Bacaper bersama Heru Cahyono | Lihat |
23 | Ngobras Edisi 22 Tema Pengelolaan Dana Hibah Pilkada 2020 bersama Kartini Tjandra Lestari | Lihat |
24 | Ngobras Edisi 20 Tema Pengawasan Coklit Pilkada 2o2o bersama Anik Sholih | Lihat |