Hasil Pengawasan
PILKADA 2020
No | Nama Dokumen | Lihat |
1 | Laporan Akhir Pengawasan Bacaper dan Parpol Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
2 | Laporan Akhir Pencegahan Tahapan Pendaftaran Pemantau Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
3 | Laporan Akhir Pengawasan Dana Kampanye Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
4 | Laporan Akhir Pengawasan Verfak Bacaper 2020 | Lihat/Unduh |
5 | Laporan Akhir Pencegahan Tahapan Pencalonan Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
6 | Laporan Akhir Pengawasan Masa Tenang dan Putungsura Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
7 | Laporan Pengawasan Tahapan PPK,PPS Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
8 | Laporan Akhir Pengawasan Netralitas ASN Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
9 | Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan | Lihat/Unduh |
10 | Analisis Pengawasan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
11 | Daftar Kabupaten Kota yang memiliki Pasangan Bakal Calon Tunggal Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
12 | Laporan Akhir Pengawasan Mutarlih Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
13 | Laporan Akhir Pengawasan Pengadaan Distribusi Perlengkapan | Lihat/Unduh |
14 | Laporan Akhir Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
15 | Laporan Akhir Pengawasan Kampanye Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
16 | Laporan Akhir Pengawasan Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
PEMILU 2019
No | Nama Dokumen | Lihat |
1 | Laporan Pengawasan Dana Kampanye Pemilu 2019 | Lihat/Unduh |
2 | Laporan Pengawasan Kampanye Pemilu 2019 | Lihat/Unduh |
3 | Laporan Pengawasan Logistik Pemilu 2019 | Lihat/Unduh |
4 | Laporan Pengawasan Netralitas ASN Pemilu 2019 | Lihat/Unduh |
5 | Laporan Pengawasan Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi hasil Suara Pemilu 2019 | Lihat/Unduh |
6 | Laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2019 | Lihat/Unduh |
7 | Laporan Pengawasan Pencalonan Pemilu 2019 | Lihat/Unduh |
8 | Laporan Pengawasan Politik Uang Pemilu 2019 | Lihat/Unduh |
9 | Laporan Pengawasan SARA Pemilu 2019 | Lihat/Unduh |
10 | Laporan Pengawasan Verifikasi Partai Politik Pemilu 2019 | Lihat/Unduh |
11 | Laporan Analisis Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Pemilu 2019 | Lihat/Unduh |
12 | Catatan Pengawasan Bawaslu Jateng Periode 2012-2017 | Lihat/Unduh |
13 | Gudang Logistik Pemilu 2019 | Lihat/Unduh |
14 | Laporan Akhir Hasil Pengawasan Bawaslu Jateng 2019 | Lihat/Unduh |
PILKADA 2018
No | Nama Dokumen | Lihat |
1 | Laporan Pengawasan Mutarlih Pilgub 2018 | Lihat/Unduh |
2 | Laporan Pengawasan Tahapan Pencalonan Pilgub 2018 | Lihat/Unduh |
3 | Laporan Pengawasan Tahapan Logistik Pilgub 2018 | Lihat/Unduh |
4 | Laporan Pengawasan Tahapan Dana Kampanye Pilgub 2018 | Lihat/Unduh |
5 | Laporan Pengawasan Tahapan Kampanye Pilgub 2018 | Lihat/Unduh |
6 | Laporan Pengawasan Tahapan Putungsura Pilgub 2018 | Lihat/Unduh |
7 | Analisa Evaluasi Pilgub 2018 | Lihat/Unduh |
Analisa Calon Terpilih
ANALISA CALON TERPILIH DI PEMILU 2019
No | Kabupaten/Kota | Lihat |
1 | Kabupaten Cilacap . | Lihat/Unduh |
2 | Kabupaten Banyumas | Lihat/Unduh |
3 | Kabupaten Purbalingga | Lihat/Unduh |
4 | Kabupaten Banjarnegara | Lihat/Unduh |
5 | Kabupaten Kebumen | Lihat/Unduh |
6 | Kabupaten Purworejo | Lihat/Unduh |
7 | Kabupaten Wonosobo | Lihat/Unduh |
8 | Kabupaten Magelang | Lihat/Unduh |
9 | Kabupaten Boyolali | Lihat/Unduh |
10 | Kabupaten Klaten | Lihat/Unduh |
11 | Kabupaten Sukoharjo | Lihat/Unduh |
12 | Kabupaten Wonogiri | Lihat/Unduh |
13 | Kabupaten Karanganyar | Lihat/Unduh |
14 | Kabupaten Sragen | Lihat/Unduh |
15 | Kabupaten Grobogan | Lihat/Unduh |
16 | Kabupaten Blora | Lihat/Unduh |
17 | Kabupaten Rembang | Lihat/Unduh |
18 | Kabupaten Pati | Lihat/Unduh |
19 | Kabupaten Kudus | Lihat/Unduh |
20 | Kabupaten Jepara | Lihat/Unduh |
21 | Kabupaten Demak | Lihat/Unduh |
22 | Kabupaten Semarang | Lihat/Unduh |
23 | Kabupaten Temanggung | Lihat/Unduh |
24 | Kabupaten Kendal | Lihat/Unduh |
25 | Kabupaten Batang | Lihat/Unduh |
26 | Kabupaten Pekalongan | Lihat/Unduh |
27 | Kabupaten Pemalang | Lihat/Unduh |
28 | Kabupaten Tegal | Lihat/Unduh |
29 | Kabupaten Brebes | Lihat/Unduh |
30 | Kota Magelang | Lihat/Unduh |
31 | Kota Surakarta | Lihat/Unduh |
32 | Kota Salatiga | Lihat/Unduh |
33 | Kota Semarang | Lihat/Unduh |
34 | Kota Pekalongan | Lihat/Unduh |
35 | Kota Tegal | Lihat/Unduh |
Alur PSPP
FORMULIR PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
No | Nama Dokumen | Lihat |
1 | FORM PSPP 01 PERMOHONAN . | Lihat/Unduh |
2 | FORM PSPP 02 TANDA TERIMA BERKAS | Lihat/Unduh |
3 | FORM PSPP 03 TAMPILAN PENDAFTARAN ONLINE . | Lihat/Unduh |
4 | FORM PSPP 04 TAMPILAN PERMOHONAN ONLINE | Lihat/Unduh |
5 | FORM PSPP 05 REGISTRASI PERMOHONAN . | Lihat/Unduh |
6 | FORM PSPP 06 PEMBERITAHUAN TIDAK DITERIMA | Lihat/Unduh |
7 | FORM PSPP 07 PEMBERITAHUAN TIDAK DIREGISTER . | Lihat/Unduh |
8 | FORM PSPP 08 PERMOHONAN PIHAK TERKAIT | Lihat/Unduh |
9 | FORM PSPP 09 PERMOHONAN PIHAK TERKAIT TIDAK DITERIMA . | Lihat/Unduh |
10 | FORM PSPP 10 BA PENERIMAAN PIHAK TERKAIT | Lihat/Unduh |
11 | FORM PSPP 11 PANGGILAN MEDIASI . | Lihat/Unduh |
12 | FORM PSPP 12 BA MEDIASI MENCAPAI KESEPAKATAN | Lihat/Unduh |
13 | FORM PSPP 13 PUTUSAN KESEPAKATAN . | Lihat/Unduh |
14 | FORM PSPP 14 BA MEDIASI TIDAK MENCAPAI MUFAKAT | Lihat/Unduh |
15 | FORM PSPP 15 JADWAL PELAKSANAAN MEDIASI DAN ADJUDIKASI . | Lihat/Unduh |
16 | FORM PSPP 16 PANGGILAN SIDANG ADJUDIKASI | Lihat/Unduh |
17 | FORM PSPP 17 JAWABAN TERMOHON . | Lihat/Unduh |
18 | FORM PSPP 18 PANGGILAN PIHAK TERKAIT | Lihat/Unduh |
19 | FORM PSPP 19 BA SAKSI DIBAWAH SUMPAH . | Lihat/Unduh |
20 | FORM PSPP 20 BA SAKSI AHLI DIBAWAH SUMPAH | Lihat/Unduh |
21 | FORM PSPP 21 PUTUSAN GUGUR . | Lihat/Unduh |
22 | FORM PSPP 22 PUTUSAN PENYELESAIAN | Lihat/Unduh |
FORMULIR PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
No | Nama Dokumen | Lihat |
1. | Dokumen bantu Notulen Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu-Adjudikasi | Lihat/Unduh |
2 | Dokumen bantu Notulen Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu-Mediasi | Lihat/Unduh |
3 | Dokumen Bantu Daftar Alat Bukti Pemohon . | Lihat/Unduh |
4 | Dokumen Bantu Daftar Alat Bukti Termohon | Lihat/Unduh |
5 | Dokumen Bantu Daftar Alat Bukti Pihak Terkait . | Lihat/Unduh |
6 | Dokumen bantu Risalah Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu | Lihat/Unduh |
Laporan Pengawasan
LAPORAN AKHIR PENGAWASAN PILKADA 2020
No | Nama Dokumen | Lihat |
1. | Dokumen bantu Notulen Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu-Adjudikasi | Lihat/Unduh |
LAPORAN AKHIR PENGAWASAN PEMILU 2019
No | Kabupaten/Kota | Lihat |
1 | Kabupaten Cilacap . | Lihat/Unduh |
2 | Kabupaten Banyumas | Lihat/Unduh |
3 | Kabupaten Purbalingga | Lihat/Unduh |
4 | Kabupaten Banjarnegara | Lihat/Unduh |
5 | Kabupaten Kebumen | Lihat/Unduh |
6 | Kabupaten Purworejo | Lihat/Unduh |
7 | Kabupaten Wonosobo | Lihat/Unduh |
8 | Kabupaten Magelang | Lihat/Unduh |
9 | Kabupaten Boyolali | Lihat/Unduh |
10 | Kabupaten Klaten | Lihat/Unduh |
11 | Kabupaten Sukoharjo | Lihat/Unduh |
12 | Kabupaten Wonogiri | Lihat/Unduh |
13 | Kabupaten Karanganyar | Lihat/Unduh |
14 | Kabupaten Sragen | Lihat/Unduh |
15 | Kabupaten Grobogan | Lihat/Unduh |
16 | Kabupaten Blora | Lihat/Unduh |
17 | Kabupaten Rembang | Lihat/Unduh |
18 | Kabupaten Pati | Lihat/Unduh |
19 | Kabupaten Kudus | Lihat/Unduh |
20 | Kabupaten Jepara | Lihat/Unduh |
21 | Kabupaten Demak | Lihat/Unduh |
22 | Kabupaten Semarang | Lihat/Unduh |
23 | Kabupaten Temanggung | Lihat/Unduh |
24 | Kabupaten Kendal | Lihat/Unduh |
25 | Kabupaten Batang | Lihat/Unduh |
26 | Kabupaten Pekalongan | Lihat/Unduh |
27 | Kabupaten Pemalang | Lihat/Unduh |
28 | Kabupaten Tegal | Lihat/Unduh |
29 | Kabupaten Brebes | Lihat/Unduh |
30 | Kota Magelang | Lihat/Unduh |
31 | Kota Surakarta | Lihat/Unduh |
32 | Kota Salatiga | Lihat/Unduh |
33 | Kota Semarang | Lihat/Unduh |
34 | Kota Pekalongan | Lihat/Unduh |
35 | Kota Tegal | Lihat/Unduh |
Penanganan Pelanggaran
PILKADA 2020
No | Kabupaten/Kota | Lihat |
1 | Prosedur Penerimaan / Laporan Pelanggaran Pemilihan . | Lihat/Unduh |
2 | Prosedur Penanganan Tindak Pidana Pemilihan | Lihat/Unduh |
3 | Prosedur Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Administratif, dan Hukum Lainnya | Lihat/Unduh |
4 | Informasi Awal dan Penelusuran | Lihat/Unduh |
5 | Prosedur Klarifikasi Daring | Lihat/Unduh |
6 | Ketentuan Teknis Lainnya | Lihat/Unduh |
7 | Data Kuantitatif Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
8 | Data Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
9 | Data Penanganan Pelanggaran Netralitas TNI Polri Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
10 | Data Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Distribusi Logistik dan Masa Tenang Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
11 | Data Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
12 | Data Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
13 | Data Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
14 | Data Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Persiapan Pemilihan Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
15 | Data Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
16 | Data Penanganan Pelanggaran Paslon Tunggal Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
17 | Data Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
18 | Data Penanganan Politik Uang Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
19 | Rekap Putusan Pidana Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
20 | Rekap Data Penanganan Pelanggaran Selama Tahapan Pilkada 2020 sebelum Pandemi Covid 19 | Lihat/Unduh |
21 | Rekap Data Penanganan Pelanggaran Selama Tahapan Pilkada 2020 selama Pandemi Covid 19 | Lihat/Unduh |
22 | Rekap Putusan Pidana Pilkada 2020 | Lihat/Unduh |
PEMILU 2019
No | Kabupaten/Kota | Lihat |
1 | Prosedur Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu . | Lihat/Unduh |
2 | Data Penanganan Dugaan Money Politik Pemilu 2019 | Lihat/Unduh |
3 | Trend Dugaan Pelanggaran Pemilu 2019 | Lihat/Unduh |
4 | Rekap Putusan Pengadilan pada Pemilu 2019 | Lihat/Unduh |
PILKADA 2018
No | Kabupaten/Kota | Lihat |
1 | Data Penanganan Pelanggaran Pilgub 2018 . | Lihat/Unduh |
PILKADA 2017
No | Kabupaten/Kota | Lihat |
1 | Data Penanganan Pelanggaran Pilgub 2017 . | Lihat/Unduh |
PILKADA 2015
No | Kabupaten/Kota | Lihat |
1 | Data Penanganan Pelanggaran Pilgub 2015 . | Lihat/Unduh |
Naskah Perjanjian Hibah
NPHD PILKADA 2020
No | Kabupaten/Kota | Lihat |
1 | NPHD KOTA SEMARANG . . | Lihat/Unduh |
2 | ADENDUM NPHD KOTA SEMARANG | Lihat/Unduh |
3 | NPHD KAB SEMARANG | Lihat/Unduh |
4 | NPHD KAB PEMALANG | Lihat/Unduh |
5 | NPHD KOTA PEKALONGAN . | Lihat/Unduh |
6 | ADENDUM NPHD KOTA PEKALONGAN | Lihat/Unduh |
7 | NPHD KAB REMBANG | Lihat/Unduh |
8 | ADENDUM NPHD KAB REMBANG | Lihat/Unduh |
9 | NPHD KAB BLORA . | Lihat/Unduh |
10 | NPHD KOTA MAGELANG | Lihat/Unduh |
11 | NPHD KAB WONOGIRI | Lihat/Unduh |
12 | NPHD KOTA SURAKARTA | Lihat/Unduh |
13 | NPHD KAB BOYOLALI . | Lihat/Unduh |
14 | NPHD KAB SRAGEN | Lihat/Unduh |
15 | ADENDUM NPHD KAB SRAGEN | Lihat/Unduh |
16 | NPHD KAB KLATEN | Lihat/Unduh |
17 | NPHD KAB KEBUMEN . | Lihat/Unduh |
18 | NPHD KAB PURWOREJO | Lihat/Unduh |
19 | NPHD KAB GROBOGAN | Lihat/Unduh |
20 | ADENDUM NPHD KAB GROBOGAN | Lihat/Unduh |
21 | NPHD KAB WONOSOBO . | Lihat/Unduh |
22 | NPHD KAB PEKALONGAN . | Lihat/Unduh |
23 | NPHD KAB KENDAL | Lihat/Unduh |
24 | NPHD KAB PURBALINGGA | Lihat/Unduh |
25 | NPHD KAB DEMAK . | Lihat/Unduh |
26 | ADENDUM NPHD KAB DEMAK | Lihat/Unduh |
27 | NPHD KAB SUKOHARJO | Lihat/Unduh |
NPHD PILKADA 2018
No | Kabupaten/Kota | Lihat |
1 | NPHD KAB BANYUMAS . | Lihat/Unduh |
2 | NPHD KAB KARANGANYAR | Lihat/Unduh |
3 | NPHD KAB MAGELANG | Lihat/Unduh |
4 | NPHD KAB TEGAL | Lihat/Unduh |
5 | NPHD KAB KUDUS . | Lihat/Unduh |
6 | NPHD KAB TEMANGGUNG | Lihat/Unduh |
7 | NPHD KOTA TEGAL | Lihat/Unduh |
8 | NPHD BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH. | Lihat/Unduh |
NPHD PILKADA 2017
No | Kabupaten/Kota | Lihat |
1 | NPHD KAB BANJARNEGARA . . | Lihat/Unduh |
2 | NPHD KAB BATANG | Lihat/Unduh |
3 | = ADENDUM NPHD KAB BATANG | Lihat/Unduh |
4 | NPHD KAB BREBES | Lihat/Unduh |
5 | = ADENDUM NPHD KAB BREBES . | Lihat/Unduh |
6 | NPHD KAB CILACAP | Lihat/Unduh |
7 | NPHD KAB JEPARA | Lihat/Unduh |
8 | NPHD KAB PATI | Lihat/Unduh |
9 | NPHD KAB SALATIGA. | Lihat/Unduh |
NPHD PILKADA 2015
No | Kabupaten/Kota | Lihat |
1 | NPHD KOTA SEMARANG . . | Lihat/Unduh |
2 | NPHD KAB BOYOLALI | Lihat/Unduh |
3 | = ADENDUM NPHD KAB BOYOLALI 1 | Lihat/Unduh |
4 | = ADENDUM NPHD KAB BOYOLALI 2 | Lihat/Unduh |
5 | NPHD KAB DEMAK . | Lihat/Unduh |
6 | = ADENDUM NPHD KAB DEMAK | Lihat/Unduh |
7 | NPHD KAB GROBOGAN | Lihat/Unduh |
8 | = ADENDUM NPHD KAB GROBOGAN | Lihat/Unduh |
9 | NPHD KAB KEBUMEN . | Lihat/Unduh |
10 | = ADENDUM NPHD KAB KEBUMEN | Lihat/Unduh |
11 | NPHD KAB KENDAL 2015 | Lihat/Unduh |
12 | NPHD KAB KENDAL 2016 | Lihat/Unduh |
13 | NPHD KAB KLATEN 2015 . | Lihat/Unduh |
14 | NPHD KAB KLATEN 2016 | Lihat/Unduh |
15 | NPHD KAB PEKALONGAN | Lihat/Unduh |
16 | NPHD KAB PEMALANG | Lihat/Unduh |
17 | = ADENDUM NPHD KAB PEMALANG . . | Lihat/Unduh |
18 | NPHD KAB PURBALINGGA | Lihat/Unduh |
19 | = ADENDUM NPHD KAB PURBALINGGA | Lihat/Unduh |
20 | NPHD KAB PURWOREJO | Lihat/Unduh |
21 | NPHD KAB REMBANG . | Lihat/Unduh |
22 | = ADENDUM NPHD KAB REMBANG | Lihat/Unduh |
23 | NPHD KAB SEMARANG | Lihat/Unduh |
24 | = ADENDUM NPHD KAB SEMARANG | Lihat/Unduh |
25 | NPHD KAB SRAGEN. . | Lihat/Unduh |
26 | =ADENDUM NPHD KAB SRAGEN | Lihat/Unduh |
27 | NPHD KAB SUKOHARJO 2015 | Lihat/Unduh |
28 | NPHD KAB SUKOHARJO 2016 | Lihat/Unduh |
29 | = ADENDUM NPHD KAB SUKOHARJO | Lihat/Unduh |
30 | NPHD KAB WONOGIRI | Lihat/Unduh |
31 | NPHD KAB WONOSOBO . | Lihat/Unduh |
32 | NPHD KOTA MAGELANG | Lihat/Unduh |
33 | NPHD KOTA PEKALONGAN | Lihat/Unduh |
34 | = ADENDUM NPHD KOTA PEKALONGAN | Lihat/Unduh |
35 | NPHD KOTA SEMARANG 2015 . | Lihat/Unduh |
36 | NPHD KOTA SEMARANG 2016 | Lihat/Unduh |
37 | NPHD KOTA SURAKARTA | Lihat/Unduh |
38 | = ADENDUM NPHD KOTA SURAKARTA | Lihat/Unduh |
Layanan Khusus
LAYANAN KHUSUS BAWASLU
No | Nama Dokumen | Lihat |
1 | Layanan Pengaduan Pelanggaran Online Bawaslu Provinsi Jawa Tengah . | Lihat/Unduh |
2 | Layanan WhatsApp & Email Pengaduan Pelanggaran | Lihat/Unduh |
3 | Layanan Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang / Pelanggaran oleh Pejabat Bawaslu (Whistleblowing System) | Lihat/Unduh |
4 | Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa ( SIPS) | Lihat/Unduh |
5 | Sistem Informasi Pengawas Pemilu (SIPP) . | Lihat/Unduh |
6 | Sistem Informasi Manajemen Kepegawasian Bawaslu (SIMPEG) | Lihat/Unduh |
7 | Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ( JDIH) | Lihat/Unduh |
8 | Aplikasi Pendaftaran Seleksi Terbuka ( SIPEKA ) | Lihat/Unduh |
Alur Permintaan Produk Hukum
9
10